熱銷商品
名稱:華為(wei)(HUAWEI)企業智慧屏 IdeaHub Pro 65英寸
價格:36999
品牌: 華為
商(shang)品名稱(cheng):IdeaHub Pro65
商品產地:中國大陸
類型:會議大屏
內含:1個接入賬號(6個月)
50方云(yun)會(hui)議室(6個月)
單次會議45分鐘
IdeaHub產品參數 | |
型號 | IdeaHub Pro(65英寸) |
外觀 | |
顏色 | 玉石白 |
陽極氧化工藝(ANO) | √ |
屏幕 | |
尺寸 | 65寸 |
背光類型 | E-LED(65寸) |
分辨率 | 4K |
刷新率 | 60HZ |
書寫精度 | ±1mm |
觸控點數 | 20點 |
防反光炫光 | √ |
亮度自動調節 | √ |
攝像機 | |
攝像機分辨率 | 4K30 |
最大廣角 | 80° |
防霧、防塵、防閃爍 | √ |
變焦倍數 | 2倍數字變焦 |
揚聲器 | |
頻域 | 40Hz~20KHz |
喇叭數量 | 6個 |
支持立體聲 | √ |
麥克風 | |
拾音距離 | 8米 |
拾音角度 | 前向180° |
麥克風數量 | 12 |
頻域 | 20Hz~20KHz |
增強能力 | 回聲消除,噪音抑制,自動增益控制,支持外接麥克風 |
系統 | |
CPU | 雙芯片 4Core@1.5G+4Core@1.8G |
RAM | 12GB |
Flash | 64GB |
AI算力 | 4T FLOPS |
尺寸與重量 | |
包裝尺寸(寬×高×深) | 1720x1114x246mm (65英寸) |
產品尺寸(寬×高×深) | 1492.5x931.1x71mm (65英寸) |
毛重 | 63kg(65英寸) |
凈重 | 50kg(65英寸) |
接口 | |
視頻輸入接口 | 1×內置攝像機 1×HDMI(4K 30fps) 1×HDMI(4K 30fps,外接攝像機) 1×可選OPS輸入(4K 30fps) |
視頻輸出接口 | 1×內置屏幕 1×HDMI(1080p 60fps) |
音頻輸入接口 | 1×內置陣列MIC 1×3.5mm LINE IN1×HD-AI 1×OPS可選輸入 1×HDMI(音頻輸入,與OPS互斥) |
音頻輸出接口 | 1×內置揚聲器 1×3.5mm LINE OUT 1×HDMI(音頻輸出) |
其他接口 | 2×USB A口 1×USB B口 1×RJ45(10/100/1000M LAN)1×RJ45(接Touch) |
支持WIFI | 2.4GHz和5GHz |
電氣特性 | |
工作電壓 | 100V~240V AC |
工作頻率 | 50Hz~60Hz |
最大功率 | 350W(65寸) |
環境要求 | |
噪聲 | ≤46dBA SPL |
海拔高度 | 小于5000m |
溫度 | IdeaHub:0℃~40℃, Touch:0℃~35℃(工作狀態) -20℃~+60℃(非工作狀態) |
相對濕度 | 10%~90%(工作狀態) 5%~95%(非工作狀態) |
推薦照度 | 大于200Lux |
最低照度 | 7Lux |
認證信息 | |
認證和標準 | CCC,CE(RoHS、REACH、WEEE),VCCI,工信部進網認證,無線型號核準 |
通信協議 | |
多媒體框架協議 | ITU-T H.323、IETF SIP |
音頻編解碼協議 | AAC-LD 雙單聲道、G.711A、G.711U、G.722、G.729A、G.722.1C、OPUS |
視頻編解碼協議 | H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+ |
網絡傳輸協議 | TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069 |
雙流協議 | ITU-T H.239、BFCP |
其他通信協議 | H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS |
Wi-Fi標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/w、IEEE 802.1x、WPA2、支持Wi-Fi AP和Station模式 |
IP協議 | 支持IPv4和IPv6雙協議棧 |
會議能力 | |
會議方式 | 原生會議能力 |
編解碼器Codec | H.265 1080P硬編解碼 |
活動圖像分辨率 | H.264最小帶寬: 1080p 30fps,最低帶寬512Kbps 720p 60fps,最低帶寬768Kbps 720p 30fps,最低帶寬384Kbps H.265最小帶寬: 1080p 30fps,最低帶寬384Kbps 720p 60fps,最低帶寬512Kbps 720p 30fps,最低帶寬256Kbps |
數據內容分辨率 | 輸入: 1920×1080 24/25/30/50/60fps 1920×1200 60fps 3840×2160 25/30/50/60fps 輸出: 1920×1080、3840×2160 編解碼分辨率: 1080p(1920×1080) 1920×1200 4K(3840×2160) |
活動雙流 | 視頻會議: 1080p 30fps+1080p 30fps 1080p 30fps+4K 8fps 數據會議:1080p 30fps 4K 8fps |
AI能力 | 多模態會議紀錄 智能音幕電子名牌 人臉簽到 自動語音跟蹤 Auto-Framing智能最佳視角 (多模態會議記錄、電子名牌、人臉簽到需要配置AI服務器) |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、西班牙語(歐洲)、法語、俄羅斯語、日本語、德語、葡萄牙語(巴西)和意大利語 |
安全 | 內嵌加密芯片,支持H.235、STARTTLS、TLS和SRTP加密,支持國密 |